2023年4月3日(月)導入、サミーの新台スロット「L パチスロ北斗の拳」のスペック・天井・設定判別・解析・やめどき・期待値・ゾーン・攻略ページとなります。
機種概要
機種概要
メーカー | サミー (タイヨーエレック) |
機械区分け | スマスロ AT機 |
機械割 | 98.0%~113.0% |
AT純増 | 4.1枚 |
ベース | 34.7G/50枚 |
大当たり平均枚数 | 488枚 |
コイン単価 | 3.3円 |
天井 | 1268G (設定変更時800G) |
スペック
設定 | バトルボーナス(AT) | 機械割 |
設定1 | 1/383.4 | 98.0% |
設定2 | 1/370.5 | 98.9% |
設定4 | 1/297.8 | 105.7% |
設定5 | 1/258.7 | 110.0% |
設定6 | 1/235.1 | 113.0% |
・北斗揃いは全設定共通1/7274.0
・設定3(設定L)は下パネルが常時点滅
リール配列・配当表
打ち方
小役確率
小役確率
弱チェリー | 中段チェリーB | 強スイカB | チャンス目 |
1/109.2 | 1/1092.3 | 1/1638.4 | 1/179.6 |
設定 | 弱スイカ | 強スイカ合算 | 中段チェリー合算 |
設定1 | 1/109.0 | 1/409.6 | 1/210.1 |
設定2 | 1/108.7 | 1/404.5 | 1/204.8 |
設定4 | 1/105.9 | 1/376.6 | 1/199.8 |
設定5 | 1/100.7 | 1/352.3 | 1/195.0 |
設定6 | 1/98.3 | 1/337.8 | 1/190.5 |
設定 | リーチ目役 | 強スイカA | 中段チェリーA |
設定1 | 1/16384.0 | 1/546.1 | 1/260.1 |
設定2 | 1/13107.2 | 1/537.2 | 1/252.1 |
設定4 | 1/10922.7 | 1/489.1 | 1/244.5 |
設定5 | 1/9362.3 | 1/448.9 | 1/237.4 |
設定6 | 1/8192.0 | 1/425.6 | 1/230.8 |
設定 | 全レア役合算 |
設定1 | 1/32.09 |
設定2 | 1/31.89 |
設定4 | 1/31.33 |
設定5 | 1/30.55 |
設定6 | 1/30.09 |
天井詳細
ゲーム数天井
天井G数 | 1268+α(設定変更後は800+α) |
恩恵 | バトルボーナス(AT)当選 継続率優遇・北斗揃い確率アップ |
設定示唆
サミートロフィー
サミートロフィー | 示唆内容 |
金 | 設定4以上濃厚 |
キリン | 設定5以上濃厚 |
虹 | 設定6濃厚 |
初代演出
初代演出 | 示唆内容 |
通常時連続演出「シン」 | 設定5以上濃厚 |
通常時連続演出「サウザー」 | 設定5以上濃厚 |
通常時連続演出「ジャギ」 | 設定5以上濃厚 |
AT中復活演出「リン」 | 設定5以上濃厚 |
AT中復活演出「ユリア」 | 設定5以上濃厚 |
獲得枚数表示
獲得枚数 | 示唆内容 |
456枚 | 設定4以上濃厚 |
666枚 | 設定6濃厚 |
通常時概要
北斗カウンター
北斗カウンター概要
・「中段チェリー」「弱・強スイカ」を引いたら32Gのカウントダウンスタート
・カウント終了までボーナス前兆のチャンス
・北斗カウンタ非点灯時の連続演出発展、ラオウステージ移行で激アツ
・32G丁度で告知発生で北斗揃い濃厚
前兆ゲーム数振り分け
・本前兆当選時に前兆ゲーム数を決定
・最大の32Gは北斗揃いにしか振り分けがないため、32G目に告知された場合は北斗揃い濃厚
前兆G数 | 赤7 | 北斗 |
6G | 0.78% | 0.76% |
7G | 0.78% | 0.76% |
8G | 0.78% | 0.76% |
9G | 0.78% | 0.76% |
10G | 1.56% | 1.51% |
11G | 1.56% | 1.51% |
12G | 1.56% | 1.51% |
13G | 2.34% | 2.27% |
14G | 2.34% | 2.27% |
15G | 2.34% | 2.27% |
16G | 3.13% | 3.03% |
17G | 3.13% | 3.03% |
18G | 3.13% | 3.03% |
19G | 4.69% | 4.54% |
20G | 4.69% | 4.54% |
21G | 4.69% | 4.54% |
22G | 5.47% | 5.30% |
23G | 5.47% | 5.30% |
24G | 5.47% | 5.30% |
25G | 6.25% | 6.05% |
26G | 6.25% | 6.05% |
27G | 6.25% | 6.05% |
28G | 7.81% | 7.57% |
29G | 7.81% | 7.57% |
30G | 6.25% | 6.05% |
31G | 4.69% | 4.54% |
32G | | 3.13% |
©武論尊・原哲夫/コアミックス 1983,
©COAMIX 2007 版権許諾証YRA-114
©Sammy