2024年4月8日(月)導入、北電子の新台スロット「ジャグラーガールズ」のスペック・設定判別・解析・やめどき・攻略ページとなります。
機種概要
機種概要
メーカー | 北電子 |
機械区分け | ノーマル機 |
機械割 | 97.0%~107.5% |
BIG枚数 | 240枚 |
REG枚数 | 96枚 |
ベース | 約42G/50枚 |
天井 | – |
スペック
設定 | BB確率 | RB確率 | 合算 | 機械割 |
設定1 | 1/273.1 | 1/381.0 | 1/159.1 | 97.0% |
設定2 | 1/270.8 | 1/350.5 | 1/152.8 | 97.9% |
設定3 | 1/260.1 | 1/316.6 | 1/142.8 | 99.9% |
設定4 | 1/250.1 | 1/281.3 | 1/132.4 | 102.1% |
設定5 | 1/243.6 | 1/270.8 | 1/128.3 | 104.0% |
設定6 | 1/226.0 | 1/252.1 | 1/119.2 | 107.5% |
リール配列・配当表
打ち方
・ボーナスフラグの判別は不要で、1枚掛けで7を狙えばすべてのボーナスが揃う
・「ベル」「ピエロ」は確率が低いため無視しても影響は少ない
通常時概要
概要
・過去のシリーズ同様GOGO!ランプ点灯でボーナス
・告知パターンは「先告知」「後告知」があり(先:後で25%:75%の割合)
ボーナス同時当選
・チェリー成立時はボーナス同時当選のチャンス
・順押しで中段チェリー・単チェリーはボーナス濃厚(中段チェリーはBB濃厚)
プレミア告知パターン
プレミア告知パターン | 内容 |
テンパイスポットライト | 7図柄テンパイ時に上部スポットライトが点灯 |
フェイクガコッ! | 告知音が先に発生後遅れて点灯強ガコッ!発生 |
リールビックンガコッ! | 告知音とともに全リールが一瞬同時に停止 |
チェリーガコッ! | チェリー成立時に払い出し音が告知音に変化 |
ダブルガコッ! | 告知音が2回連続で発生 |
告知後ガコッ! | 告知発生後、様々なタイミングでガコッ!音が発生 |
・通常と異なる告知パターンが発生した場合はすべてBIG濃厚
ボーナス概要
概要
・BB(獲得枚数約240枚)
・RB(獲得枚数約96枚)
・枚数調整などは必要なく、ボーナス中は通常時の順押し手順と同じでOK
・ボーナス終了後特定のG数で当選した場合は楽曲が変化
特殊楽曲条件
楽曲 | 条件 |
ガコリミックス | ボーナス終了後1GでBBに当選 |
ガールズリミックス | ボーナス終了後25G以内のBB当選 (1G・11G・22Gは除く) |
ジ・エンターテイナー イン・ザ・ムード | ボーナス終了後100G以内のゾロ目GでBBに当選 |
©KITA DENSHI